【二手设备】多台新旧辊压机减速机现货应急降本出售
“该省省,该花花,降本增效来我家”,“不是全新买不起,闲置库存更有性价比”,欢迎进入“二手水泥设备调剂”微信小程序平台。
“水泥设备调剂”微信公众号、“二手水泥设备调剂”微信小程序平台致力于打造水泥企业零库存减速机的情况下的应急、降本采购平台,实现闲置库存的有效盘活,帮助需求企业实现现货应急调货、降本采购。在自有备货的情况下,陆续整合各企业及生产厂家的现货库存,以供水泥企业零库存状况下的应急平价采购或降本采购。现将现有部分现货新机、库存二手机设备清单统计如下(见表格清单)
序号 | 减速机名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
1 | 辊压机减速机 | JXGZ59-80-I | 型号:JXGZ59-80-II,功率:1120kw,输入转速1490r/min,速比:80:1;生产日期2015年 | 台 | 1 |
2 | 辊压机减速机 | JXGZ59-80-II | 型号:JXGZ59-80-II,功率:1120kw,输入转速1490r/min,速比:80:1;生产日期2015年 | 台 | 1 |
3 | 辊压机减速机 | RPG23 | 型号:RPG23,额定功率:500kw,输入转速:980r/min,维修编号096,维修日期:2017.10.31(扭力板尺寸,孔中心距1100mm,孔32-φ39mm,最大外直径φ1200mm,厚度60mm。 | 台 | 1 |
4 | 辊压机减速机 | JGR2836 | 型号:JGR2836,功率:900kw,输入转速:1490r/min,速比:79.5; | 台 | 1 |
5 | 辊压机减速机 | JGR3240 | 型号:JGR3240-80-II,速比:80,2020年7月江苏行星重载维修 | 台 | 1 |
6 | 辊压机减速机 | RPG32 | 型号:RPG32-50,速比:50,功率:1250kw,江苏泰隆减速机股份有限公司生产 | 台 | 1 |
7 | 辊压机减速机 | RPG29 | 型号:RPG29,输入转速:1483r/min,速比:83.36:1;输出最大转矩:1060000Nm,重量:8674kg | 台 | 1 |
8 | 辊压机减速机 | JXG75C-43.7 | 型号:JXG75C-43.7,速比:43.7,转速740r/min,扭矩:2256KN.m,重量:19600kg,荆州市巨鲸传动机械有限公司生产 | 台 | 1 |
9 | 辊压机减速机 | RPG30 | 型号:RPG30,输入转速:1485r/min,速比:77:1,最大扭矩1250000.设备已在重齿公司维修保养,轴承全部更换,可质保出售 | 台 | 1 |
10 | 辊压机减速机 | JGR3240 | 型号:JGR3240,功率:1250kw,输入转速:990r/min,速比:50.13;设备已在重齿公司维修保养,轴承全部更换,可质保出售 | 台 | 1 |
11 | 辊压机减速机 | JGR53-76-II | 组装新机,型号:JGR53-76-II | 台 | 1 |
12 | 辊压机减速机 | JGR3240-80 | 重齿JGR3240-80 | 台 | 1 |
13 | 辊压机减速机 | XGZ48-36.5 | 型号:XGZ48,速比:36.5 | 台 | 1 |
14 | 辊压机减速机 | JXG75B-43.75 | 型号:JXG75B-43.7,速比:43.7,转速740r/min,扭矩:2256KN.m,重量:19600kg,荆州市巨鲸传动机械有限公司生产 | 台 | 5 |
15 | 辊压机减速机 | JXG75C-43.7 | 型号:JXG75C-43.7,速比:43.7,转速740r/min,扭矩:2256KN.m,重量:19600kg,荆州市巨鲸传动机械有限公司生产 | 台 | |
16 | 辊压机减速机 | XGZ62-79.34G-II | 型号:XGZ62-79.34G-II,速比:79.34,输入转速:1490r/min,功率1120kw,出厂编号:? | 台 | |
17 | 辊压机减速机 | XGF38L-36 | 型号:XGF38L-36,速比:36.1,巨鲸传动机械有限公司生产 | 台 | 1 |
18 | 辊压机减速机 | RPG23-45 | 型号:RPG23-45,速比:45:1,输入转速:980r/min,出厂编号:02,出厂日期:2007.8,重庆重载齿轮传动设备有限公司、资阳晨风传动有限责任公司生产。 | 台 | 1 |
19 | 辊压机减速机 | RPG32-50 | 型号:RPG32-50,速比:50,功率:1250kw,江苏泰隆减速机股份有限公司生产 | 台 | 1 |
20 | 辊压机减速机 | XGF48-36.5 | 铭牌无,沟通为巨鲸产,手盘36.5 | 台 | 1 |
21 | 辊压机减速机 | RPG23-45 | 型号:RPG23-45,速比:45:1,输入转速:980r/min,出厂编号:02,出厂日期:2007.8,重庆重载齿轮传动设备有限公司、资阳晨风传动有限责任公司生产。 | 台 | 1 |
22 | 辊压机减速机 | JGR2228 | 型号:JGR2228,功率:500kw,输入转速980r/min,速比:44.54,出厂日期:2020年10月,出厂编号:239344 | 台 | 2 |
23 | 辊压机减速机 | XGF48-36.5-I | XGF48-36.5-I 500KW,转速740r/min,重量5800kg,速比:36.5,编号:201808847,制造商:荆洲市巨鲸传动机械有限公司 | 台 | 1 |
24 | 辊压机减速机 | P2SA23 | 弗兰德P2SA23减速器,速比:20.19功率500KW | 台 | 3 |
25 | 辊压机减速机 | JGR3240 | 型号:JGR3240,功率:1120kw-1250kw,转速1490r/min,输出孔φ510mm,速比80 | 台 | 1 |
26 | 辊压机减速机 | GZLP1300 | 型号:GZLP1300,功率:1000kw,输入转速1485r/min,速比:81.35 | 台 | 8 |
27 | 辊压机减速机 | JGR3240 | 型号:JGR3240,功率:1120kw-1250kw,转速1490r/min,输出孔φ480mm,速比80 | 台 | 8 |
28 | 辊压机减速机 | JGR3240 | 型号:JGR3240,功率:1120kw-1250kw,转速1490r/min,输出孔φ510mm,速比80 | 台 | 1 |
29 | 辊压机减速机 | GZLP1350E | 型号:GZLP1350E,功率:1600kw,输入转速750r/min,速比:40 | 台 | 6 |
30 | 辊压机减速机 | JGR2228 | 型号:JGR2228,功率:560kw,输入转速1000r/min,速比:45.2,出厂日期:2025年3月 | 台 | 1 |
31 | 辊压机减速机 | RPG29 | 型号:RPG29,输入转速:1450r/min,速比:73:1;出厂编号:24269,出厂日期:2024年4月 | 台 | 1 |
32 | 辊压机减速机 | RPG24 | 型号:RPG24,速比:73 | 台 | 1 |
33 | 辊压机减速机 | RPG30 | 型号:RPG30,速比:77 | 台 | 1 |
合计数量 | 57 | ||||







凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
- 暂无资料

