湖南省水泥熟料生产线清单公示(截至2022年12月31日)
湖南省工业和信息化厅发布了湖南省水泥熟料生产线清单的公示,共计66条水泥熟料生产线,其中,7条已置出。公示内容如下:

根据《工业和信息化部关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2021〕80号)文件精神,我厅组织了水泥熟料、平板玻璃生产线清单更新工作,形成了已建成投产的水泥熟料和平板玻璃生产线清单(截至2022年12月31日)。现将湖南省水泥熟料、平板玻璃生产线清单予以公示,公示日期为2023年6月20日至2023年6月27日(5个工作日)。如有异议,请在公示期内以书面形式向省工业和信息化厅(原材料工业处)反映。
地 址:长沙市天心区新韶东路467号
联系电话:0731-88955381(电话兼传真)
电子邮箱:hngxycl@126.com
附件:湖南省水泥熟料生产线清单(截至2022年12月31日)
湖南省工业和信息化厅
2023年6月19日
附件
湖南省水泥熟料生产线清单(截至2022年12月31日)
序号  | 企业名称  | 生产线 名称  | 所在市州  | 建设地址  | 建成投产  | 备案或核准产能(吨/日)  | 水泥回转窑外径  | 实际产能(吨/日)  | 备注  | 
1  | 湖南宁乡南方水泥有限公司  | 新型干法  | 长沙市  | 湖南省长沙市宁乡县夏铎铺镇天马新村4组  | 2009年6月  | 4000  | Φ4.3  | 3000  | |
2  | 湖南浏阳南方水泥有限公司  | 新型干法  | 长沙市  | 湖南省浏阳市高新技术产业开发区南园  | 2006年9月  | 5000  | Φ4.8  | 5000  | |
3  | 长沙河田白石建材有限公司  | 新型干法  | 长沙市  | 湖南省长沙市长沙县江背镇  | 2009年10月  | 4000  | Φ4.3  | 3000  | |
4  | 中材株洲水泥有限责任公司  | 新型干法  | 株洲市  | 湖南省株洲市荷塘区仙庾镇黄塘双泉村  | 2009年11月  | 5000  | Φ4.8  | 5000  | |
5  | 华新水泥(株洲)有限公司  | 新型干法  | 株洲市  | 湖南省株洲市绿口区龙船镇黄竹村  | 2009年12月  | 4500  | Φ5.0  | 5500  | |
6  | 湖南远大水泥有限责任公司  | 新型干法  | 株洲市  | 湖南省株洲市攸县网岭镇北联村南竹山组  | 2012年5月  | 4500  | Φ4.3  | 3000  | |
7  | 湖南韶峰南方水泥有限公司  | 新型干法  | 湘潭市  | 湖南省湘潭市湘乡市棋梓镇  | 2009年12月  | 5000  | Φ4.8  | 5000  | |
8  | 湖南韶峰南方水泥  | 新型干法  | 湘潭市  | 湖南省湘潭市湘乡市棋梓镇  | 2022年6月  | 8000  | Φ5.6  | 8000  | |
9  | 中材湘潭水泥有限责任公司  | 新型干法  | 湘潭市  | 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村  | 2009年6月  | 5000  | Φ4.8  | 5000  | 已于2021年1月公告置出  | 
10  | 湖南耒阳南方水泥有限公司  | 新型干法  | 衡阳市  | 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村  | 2007年4月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | 已于2020年11月公告置出  | 
11  | 湖南耒阳南方水泥有限公司  | 新型干法  | 衡阳市  | 湖南省衡阳市耒阳市小水镇江坡村  | 2010年11月  | 4000  | Φ4.8  | 5000  | |
12  | 湖南耒阳南方水泥有限公司花桥分公司  | 新型干法  | 衡阳市  | 湖南省衡阳市衡南县花桥镇畔塘村  | 2011年4月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | 已于2020年11月公告置出  | 
13  | 湖南金山水泥有限公司  | 新型干法  | 衡阳市  | 湖南省衡阳市松木经开区化工路12号  | 2011年9月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | |
14  | 湖南金山环保建材有限公司  | 新型干法  | 衡阳市  | 湖南省衡阳市松木经开区松枫路11号  | 2012年8月  | 2000  | Φ4.3  | 3000  | |
15  | 衡阳红狮水泥有限公司  | 新型干法  | 衡阳市  | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇清泉村  | 2013年1月  | 4000  | Φ4.3  | 3000  | |
16  | 邵阳南方水泥有限公司  | 新型干法  | 邵阳市  | 湖南省邵阳市邵阳县谷洲镇决菜村  | 2010年10月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
17  | 湖南隆回南方水泥有限公司  | 新型干法  | 邵阳市  | 湖南省邵阳市隆回县北山乡抱溪村  | 2007年12月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | |
18  | 湖南省云峰水泥有限公司  | 新型干法  | 邵阳市  | 湖南省邵阳市武冈市龙溪镇连山坪村  | 2007年7月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | |
19  | 湖南省云峰水泥有限公司  | 新型干法  | 邵阳市  | 湖南省邵阳市武冈市龙溪镇连山坪村  | 2022年5月  | 4500  | Φ4.7  | 4500  | |
20  | 邵阳市云峰新能源科技有限公司  | 新型干法  | 邵阳市  | 湖南省邵阳市大祥区雨溪镇唐四村  | 2013年12月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
21  | 湖南润百建材有限公司  | 新型干法  | 邵阳市  | 湖南省邵阳市洞口县高沙镇双合村石井组  | 2017年6月  | 4000  | Φ4.6  | 4000  | 企业改制更名,原名洞口县为百水泥厂  | 
22  | 临湘海螺水泥有限责任公司  | 新型干法  | 岳阳市  | 湖南省岳阳市临湘市白云镇灰山村  | 2010年4月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
23  | 湖南常德南方水泥有限公司  | 新型干法  | 常德市  | 湖南省常德市鼎城区石板滩镇荷花堰社区井堰组  | 2010年12月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
24  | 中材常德水泥有限责任公司  | 新型干法  | 常德市  | 湖南省常德市桃源县热市镇温泉村红旗组  | 2008年12月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | |
25  | 石门海螺水泥有限责任公司  | 新型干法  | 常德市  | 湖南省常德市石门县宝峰街道办事处七松村一组  | 2008年9月  | 5000  | Φ4.8  | 5000  | |
26  | 石门海螺水泥有限责任公司  | 新型干法  | 常德市  | 湖南省常德市石门县宝峰街道办事处七松村一组  | 2010年10月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
27  | 临澧冀东水泥有限公司  | 新型干法  | 常德市  | 湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村  | 2009年7月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
28  | 葛洲坝石门特种水泥有限公司  | 新型干法  | 常德市  | 湖南省常德市石门县新关镇新关居委会双桥路28号  | 2011年10月  | 500(年产15万吨)  | Φ3.2  | 1000  | 2018年5月企业自行拆除该生产线水泥窑,已不具备水泥熟料生产能力  | 
29  | 葛洲坝石门特种水泥有限公司  | 新型干法  | 常德市  | 湖南省常德市石门县新关镇新关居委会双桥路28号  | 2009年1月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | |
30  | 葛洲坝石门特种水泥有限公司  | 新型干法  | 常德市  | 湖南省常德市石门县新关镇新关居委会双桥路28号  | 2017年11月  | 2000  | Φ4.3  | 3000  | |
31  | 湖南张家界南方水泥有限公司  | 新型干法  | 张家界市  | 湖南省张家界市永定区后坪镇边岩村  | 2008年4月  | 2500  | Φ3.5  | 1500  | |
32  | 华新水泥(桑植)有限公司  | 新型干法  | 张家界市  | 湖南省张家界市桑植县瑞塔铺镇(二垭工业园)  | 2014年11月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | |
33  | 湖南益阳海螺水泥有限责任公司  | 新型干法  | 益阳市  | 湖南省益阳市安化县仙溪镇大塅村  | 2014年5月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
34  | 湖南桃江南方水泥有限公司  | 新型干法  | 益阳市  | 湖南省益阳市桃江县灰山港镇  | 2009年12月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
35  | 湖南桃江南方水泥有限公司  | 新型干法  | 益阳市  | 湖南省益阳市桃江县灰山港镇  | 2020年12月  | 4000  | Φ4.8  | 5000  | 正在办理生产许可证  | 
36  | 益阳市东方水泥有限公司  | 新型干法  | 益阳市  | 湖南省益阳市桃江县灰山港镇万功塘村孙家湾一组  | 2019年6月  | 3700  | Φ4.4  | 3333  | |
37  | 湖南安仁南方水泥有限公司  | 新型干法  | 郴州市  | 湖南省郴州市安仁县平背乡朴塘村  | 2012年10月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | |
38  | 湖南金磊南方水泥有限公司  | 新型干法  | 郴州市  | 湖南省郴州市资兴市天宇路1号  | 2004年11月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | 已于2019年12月公告置出  | 
39  | 湖南金磊南方水泥有限公司  | 新型干法  | 郴州市  | 湖南省郴州市资兴市天宇路1号  | 2006年11月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | 已于2019年12月公告置出  | 
40  | 湖南苏仙南方水泥有限公司  | 新型干法  | 郴州市  | 湖南省郴州市苏仙区良田镇连溪村  | 2008年10月  | 4000  | Φ4.0  | 2500  | 已于2021年1月公告置出  | 
41  | 华新水泥(郴州)有限公司  | 新型干法  | 郴州市  | 湖南省郴州市北湖区保和乡顶上村  | 2009年12月  | 4500  | Φ4.7  | 4500  | |
42  | 吉港康达(湖南)水泥有限公司  | 新型干法  | 郴州市  | 湖南省郴州市宜章县五岭镇  | 2013年6月  | 4000  | Φ4.3  | 3000  | |
43  | 湖南良田水泥有限公司  | 新型干法  | 郴州市  | 湖南省郴州市苏仙区良田镇麦田村三组  | 2005年10月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | 已于2021年1月公告升级改造  | 
44  | 湖南良田水泥有限公司  | 新型干法  | 郴州市  | 湖南省郴州市苏仙区良田镇麦田村三组  | 2010年1月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | 已于2021年1月公告升级改造  | 
45  | 湖南省嘉禾县南岭水泥有限公司  | 新型干法  | 郴州市  | 湖南省郴州市嘉禾县珠泉镇荫溪村  | 2013年2月  | 4000  | Φ4.8  | 5000  | 撤乡并镇,原为车头镇荫溪村  | 
46  | 永州市九嶷骄阳水泥有限责任公司  | 新型干法  | 永州市  | 湖南省永州市冷水滩区仁湾镇黄甸组  | 2009年3月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | |
47  | 江华海螺水泥有限责任公司  | 新型干法  | 永州市  | 湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇工业园区北环路  | 2012年10月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
48  | 永州红狮水泥有限公司  | 新型干法  | 永州市  | 湖南省永州市芦洪市工业园  | 2017年9月  | 6500  | Φ5.6  | 6500  | |
49  | 新田县南峰水泥有限公司  | JT窑  | 永州市  | 湖南省永州市新田县龙泉镇龙脉塘村(新嘉公路旁)  | 2010年10月  | 667  | JTΦ4.8  | 800  | 已于2021年6月公告置出  | 
50  | 宁远红狮水泥  | 新型干法  | 永州市  | 湖南省永州市宁远县冷水镇神下村  | 2022年12月  | 5500  | Φ5.0  | 5500  | |
51  | 祁阳海螺水泥有限公司  | 新型干法  | 永州市  | 湖南省永州市祁阳县黎家坪镇朝主山村  | 2011年6月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
52  | 祁阳海螺水泥有限公司  | 新型干法  | 永州市  | 湖南省永州市祁阳县黎家坪镇朝主山村  | 2015年6月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
53  | 华新水泥(道县)有限公司  | 新型干法  | 永州市  | 湖南省永州市道县寿雁镇豪福村  | 2010年10月  | 4000  | Φ4.4  | 3333  | |
54  | 台泥(怀化)水泥有限公司  | 新型干法  | 怀化市  | 湖南省怀化市中方县泸阳镇五里村  | 2005年12月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | 已于2021年5月公告升级改造  | 
55  | 台泥(怀化)水泥有限公司  | 新型干法  | 怀化市  | 湖南省怀化市中方县泸阳镇五里村  | 2010年6月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | 已于2021年5月公告升级改造  | 
56  | 靖州台泥水泥有限公司  | 新型干法  | 怀化市  | 湖南省怀化市靖州县铺口乡  | 2011年6月  | 3000  | Φ4.0  | 2500  | |
57  | 湖南省湘维有限公司  | 新型干法  | 怀化市  | 湖南省怀化市溆浦县大江口镇江维街408号  | 2009年3月  | 1200  | Φ3.2  | 1000  | |
58  | 双峰海螺水泥有限公司  | 新型干法  | 娄底市  | 湖南省娄底市双峰县三塘铺镇  | 2004年9月  | 4000  | Φ4.8  | 5000  | |
59  | 双峰海螺水泥有限公司  | 新型干法  | 娄底市  | 湖南省娄底市双峰县三塘铺镇  | 2009年3月  | 4500  | Φ4.8  | 5000  | |
60  | 湖南海螺水泥有限公司  | 新型干法  | 娄底市  | 湖南省娄底市新化县西河镇  | 2009年3月  | 4000  | Φ4.6  | 4000  | |
61  | 湖南海螺水泥有限公司  | 新型干法  | 娄底市  | 湖南省娄底市新化县西河镇  | 2014年10月  | 4000  | Φ4.6  | 4000  | |
62  | 华新水泥(冷水江)有限公司  | 新型干法  | 娄底市  | 湖南省娄底市冷水江市禾青镇黄泥村  | 2012年12月  | 4500  | Φ5.0  | 5500  | |
63  | 涟源海螺水泥有限公司  | 新型干法  | 娄底市  | 湖南省娄底市涟源市斗笠山镇丰瑞村  | 2011年10月  | 4500  | Φ5.0  | 5500  | |
64  | 湖南古丈南方水泥有限公司  | 新型干法  | 湘西州  | 湖南省湘西州古丈县红石林镇茄通村  | 2012年9月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | |
65  | 湘西自治州成美建材有限公司  | 新型干法  | 湘西州  | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处红星村  | 2011年10月  | 2500  | Φ4.0  | 2500  | |
66  | 湘西自治州天源建材有限公司  | 新型干法  | 湘西州  | 湖南省湘西高新区吉凤街道办事处长潭路1号  | 2009年9月  | 2000  | Φ4.0  | 2500  | 
注:“实际产能”是按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕80号)规定的《水泥熟料产能换 算表》,根据窑径推算确定的产能。
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。


