山东公示已建成的水泥粉磨违规存量项目补齐水泥粉磨产能情况
山东省工业和信息化厅发布的公告显示,2022年6月6日至6月17日,按照《山东省水泥粉磨产能置换实施办法》(鲁工信原〔2022〕53号)要求,山东省工业和信息厅将山东杰达新型建材有限责任公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司、招远鸿福双吉水泥有限公司已建成的水泥粉磨违规存量项目补齐水泥粉磨产能情况进行了公示。公告内容如下:

2022年6月6日至6月17日,按照《山东省水泥粉磨产能置换实施办法》(鲁工信原〔2022〕53号)要求,山东省工业和信息厅将山东杰达新型建材有限责任公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司、招远鸿福双吉水泥有限公司已建成的水泥粉磨违规存量项目补齐水泥粉磨产能情况进行了公示,公示期间无异议,现予以公告,欢迎社会公众进行监督。
监督电话:0531-51782615。
山东杰达新型建材有限责任公司
年产150万吨水泥粉磨站项目补齐水泥粉磨产能情况表
存量项目情况  | |||||||||||
企业名称  | 项目名称  | 建设地点  | |||||||||
山东杰达新型建材有限责任公司  | 年产150万吨水泥粉磨站项目  | 日照市莒县库山乡宋家路西村北1000米  | |||||||||
设备名称、 型号及数量  | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量)  | 产能(104t/a)  | 建成时间  | 计划投产时间  | 
 置换比例 
  | ||||||
φ3.8*13m 磨机2台  | 900*2(仅一台磨机配备预粉磨装置)  | 150  | 2020年12月  | 2022年6月  | 1:1  | ||||||
出让产能情况  | |||||||||||
序号  | 项目 地址  | 企业名称  | 设备名称、 型号及数量  | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量)  | 核定产能  | 关停 时间  | 拆除时间  | 备注  | |||
1  | 临沂市经济技术开发区  | 临沂市金顺水泥有限公司  | φ3.2*13m磨机1台  | 630*2  | 60  | 2022年6月  | 2022年 12月31日  | 临沂市兴华水泥有限公司拆分40万吨产能用于本项目,剩余20万吨产能拟用于其它项目。  | |||
2  | 临沂市蒙阴县  | 蒙阴县九寨水泥粉磨有限公司  | φ3.2*13m磨机1台  | 280*2  | 50  | 2022年6月  | 2022年 12月31日  | ||||
3  | 临沂市河东区  | 临沂市兴华水泥有限公司  | φ3.2*13m磨机1台 
  | 710*2  | 
 60 (40万吨产能用于本项目) 
  | 2022年6月  | 2022年 12月31日  | ||||
山东莱钢永锋钢铁有限公司
年产120万吨水泥粉磨站项目补齐水泥粉磨产能情况表
存量项目情况  | ||||||||||
企业名称  | 项目名称  | 建设地点  | ||||||||
山东莱钢永锋钢铁有限公司  | 年产120万吨水泥粉磨站项目  | 德州市齐河经济开发区  | ||||||||
设备名称、 型号及数量  | 主电动机额定功率kw  | 产能(104t/a)  | 建成时间  | 计划投产时间  | 置换比例 
  | |||||
LM46.2+2水泥立磨1台  | 3500  | 120  | 2021年1月  | 2022年6月  | 1:1  | |||||
出让产能情况  | ||||||||||
序号  | 项目 地址  | 企业名称  | 设备名称、 型号及数量  | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量)  | 核定产能  | 关停 时间  | 拆除时间  | 备注  | ||
1  | 临沂市河东区  | 临沂鑫山水泥粉磨有限公司  | φ3.2*13m磨机1台  | 560*2  | 60  | 2022年 6月  | 2022年 12月31日  | 莒州水泥拆分60万吨产能用于本项目,剩余10万吨拟用于其它项目。  | ||
2  | 日照市莒县  | 山东莒州水泥有限公司兰官庄分公司  | φ3*11m磨机2台 
  | 570*1  | 70 (60万吨产能用于本项目)  | 2022年 6月  | 2022年 12月31日  | |||
招远鸿福双吉水泥有限公司
年产100万吨水泥粉磨站项目补齐水泥粉磨产能情况表
存量项目情况  | |||||||||||
企业名称  | 项目名称  | 建设地点  | |||||||||
招远鸿福双吉水泥有限公司  | 年产100万吨水泥粉磨站项目  | 烟台市招远市温泉街道  | |||||||||
设备名称、 型号及数量  | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量)  | 产能(104t/a)  | 建成时间  | 计划投产时间  | 
 置换比例 
  | ||||||
φ3.8*13m 水泥磨机1台  | 900*2  | 100  | 2020年3月  | 2022年10月  | 1:1  | ||||||
出让产能情况  | |||||||||||
序号  | 项目 地址  | 企业名称  | 设备名称、 型号及数量  | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量)  | 核定产能  | 关停 时间  | 拆除时间  | 备注  | |||
1  | 潍坊市临朐县  | 临朐裕卓水泥有限公司  | φ3.2*13m磨机1台  | 400*2  | 55  | 2022年10月  | 2022年12月31日  | 招远鸿福水泥拆分45万吨产能用于本项目,剩余5万吨拟用于其它项目。  | |||
2  | 烟台市招远市  | 招远鸿福双吉水泥有限公司  | φ3.2*13m磨机1台 
  | 250*2  | 50 (45万吨产能用于本项目)  | 2022年10月  | 2022年12月31日  | ||||
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。


