中国水泥协会公布2019年水泥熟料产能50强名单

排名  | 集团企业名称(联合体)  | 熟料产能 (万吨/年)  | 
1  | 中国建材集团有限公司  | 39,020  | 
2  | 安徽海螺水泥股份有限公司  | 21,077  | 
3  | 唐山冀东水泥股份有限公司(含金隅)  | 10,481  | 
4  | 华润水泥控股有限公司  | 6,495  | 
5  | 华新水泥股份有限公司(含拉豪)  | 6,231  | 
6  | 山东山水水泥集团有限公司  | 5,342  | 
7  | 红狮控股集团有限公司  | 4,852  | 
8  | 台湾水泥股份有限公司  | 4,067  | 
9  | 天瑞水泥集团有限公司  | 3,395  | 
10  | 亚洲水泥(中国)控股公司  | 2,062  | 
11  | 吉林亚泰(集团)股份有限公司  | 1,981  | 
12  | 尧柏特种水泥集团有限公司  | 1,907  | 
13  | 葛洲坝集团水泥有限公司  | 1,659  | 
14  | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司  | 1,587  | 
云南水泥建材集团有限公司  | 1,581  | |
16  | 江苏金峰水泥集团公司  | 1,318  | 
17  | 河南同力水泥股份有限公司  | 1,225  | 
18  | 江西万年青水泥股份有限公司  | 1,194  | 
19  | 广东塔牌集团股份有限公司  | 1,163  | 
20  | 东方希望集团有限公司  | 1,039  | 
山东泉兴能源集团有限公司  | 1,039  | |
22  | 上峰水泥股份有限公司  | 1,008  | 
23  | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司  | 992  | 
24  | 金圆水泥股份有限公司  | 973  | 
25  | 广西鱼峰集团有限公司  | 952  | 
26  | 四川峨胜水泥集团股份有限公司  | 930  | 
27  | 华盛天涯水泥有限公司  | 915  | 
28  | 四川星船城水泥股份有限公司  | 781  | 
29  | 福建水泥股份有限公司  | 753  | 
30  | 陕西声威建材集团有限公司  | 735  | 
31  | 辽宁大鹰水泥集团公司  | 710  | 
32  | 江苏磊达股份有限公司  | 620  | 
惠州市光大水泥企业有限公司  | 620  | |
盘固水泥集团有限公司  | 620  | |
35  | 浙江尖峰集团股份有限公司  | 601  | 
36  | 湖北京兰水泥集团有限公司  | 589  | 
37  | 河南安阳湖波水泥有限责任公司  | 574  | 
38  | 河北曲寨集团有限公司  | 564  | 
39  | 浙江豪龙水泥有限公司  | 533  | 
40  | 福建龙麟集团有限公司  | 465  | 
41  | 河南孟电集团水泥有限公司  | 465  | 
福建金牛水泥有限公司  | 465  | |
安徽珍珠水泥集团股份有限公司  | 465  | |
44  | 新疆天业集团有限公司  | 434  | 
45  | 江苏鹤林水泥有限公司  | 419  | 
46  | 宁夏瀛海建材有限公司  | 409  | 
47  | 武安市新峰水泥有限公司  | 403  | 
48  | 山东沂州集团有限公司  | 388  | 
淮北市矿业集团水泥有限责任公司  | 388  | |
50  | 太平洋水泥(中国)投资有限公司  | 372  | 
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。


