招标单位 : 内蒙古蒙维科技有限公司 企业信息
采购编号 : 20250508155906455
采购公告截止时间 : 2025-05-11 17:42
发布时间 : 2025-05-08 17:42
一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 4012150042 | 手拉葫芦 同类项目: 手拉葫芦0元诊断,精准投标 市场行情分析 | 1T*2M | 台 | 5 | 水泥厂 | |||||
2 | 4012150260 | 手拉葫芦 | 1T*6M | 把 | 5 | 水泥厂 | |||||
3 | 4026100072 | 自喷漆 同类项目: 自喷漆0元诊断,精准投标 市场行情分析 | 500ML/瓶 | 红蓝白各20瓶 | 瓶 | 60 | 水泥厂 | ||||
4 | 4021230936 | 小推车 同类项目: 小推车0元诊断,精准投标 市场行情分析 | 26寸钢筋轮,加厚箱体 | 辆 | 5 | 水泥厂 | |||||
5 | 4012100561 | 管子钳 同类项目: 管子钳0元诊断,精准投标 市场行情分析1200MM | 1.2M | PC | 5 | 水泥厂 | |||||
6 | 4029110155 | BD-858硫化胶片芯胶1.5 | KG | 30 | 水泥厂 | ||||||
7 | 4012130886 | 裁纸刀 同类项目: 裁纸刀0元诊断,精准投标 市场行情分析 | PC | 20 | 水泥厂 | ||||||
8 | 4012101633 | 老虎钳 | 8寸 | PC | 20 | 水泥厂 | |||||
9 | 4012100072 | 一字螺丝刀250MM | PC | 20 | 水泥厂 | ||||||
10 | 4012101319 | 开口扳手22-24 | SET | 20 | 水泥厂 | ||||||
11 | 4012132328 | 断头螺栓取出器(5件套) | 0-4 | SET | 2 | 水泥厂 | |||||
12 | 4012100060 | 呆扳手 同类项目: 呆扳手0元诊断,精准投标 市场行情分析10件 | SET | 2 | 水泥厂 | ||||||
13 | 4012100630 | 梅花扳手8件套 | SET | 1 | 水泥厂 | ||||||
14 | 4012100641 | 内六角扳手10件套 | SET | 3 | 水泥厂 | ||||||
15 | 4012150413 | 便携式电动黄油枪Pro-11 99800H/24V 600CC | 把 | 6 | 水泥厂 | ||||||
16 | 4012101437 | 省力型尖嘴钳8" | 把 | 14 | 水泥厂 | ||||||
17 | 4018168234 | 充电式吹风机DCQF02-28D两电一充6.0Ah | DCQF02-28(D型) | 个 | 1 | 水泥厂 | |||||
18 | 4029120263 | 吊带 同类项目: 吊带0元诊断,精准投标 市场行情分析 | 3t*5m | 个 | 5 | 水泥厂 | |||||
19 | 4029110631 | 刷子 同类项目: 刷子0元诊断,精准投标 市场行情分析 | 1.5寸 | 个 | 10 | 消防队 | |||||
20 | 4029110632 | 毛滚筒刷 | 4寸带手柄 | 个 | 10 | 消防队 | |||||
21 | 4026100072x | 自喷漆 | 350ml/ 瓶白色10瓶/红色2瓶 | 个 | 12 | 消防队 | |||||
22 | 4020140082 | 乙炔表 同类项目: 乙炔表0元诊断,精准投标 市场行情分析 | 块 | 3 | 电石厂 |
物资采购详细要求 | 无 |
二、报名要求
交货地址 | 内蒙古乌兰察布市察右后旗白音查干镇蒙维科技园区蒙维科技有限公司 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13 | |
物资报价备注 | 必须填写: 品牌 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 | |
补充说明 | 1、具体数量,以我方实际要货、入库数量为准 2、报价请注明品牌,并严格按照我公司要求报价,在保证产品质量的情况下,严格按照响应时间及报价品牌供货,随货附带检验报告、发货清单、货物签回单、以及其余相关证件等。每批物资都将进行验收考核,考核不达标的,将根据实际情况进行处罚,供货品牌与报价品牌不一致的,拒收,三无产品,拒收 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:公告发送至优质采平台后3天
2、报价方式:
(1)登录优质采云采购平台(https://www.youzhicai.com)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 由供应商提供 |
3 | 付款方式 | 货到票到,验收合格后一季度内付款,接受承兑 |
4 | 议价要求 | 未响应建议价格的视为放弃再次议价的权利。 |
报价须知 | 1、务必填写真实供货时间,并按约定时间供货,否则视为违约,按我公司相关规定进行罚款。2、议价时必须按原报价品牌回复议价,不得降低物资标准,同时报价要看清要求,不得在议价时提高物资报价。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-0099-555;
七、联系方式
采购单位:内蒙古蒙维科技有限公司
地址:
联系人:亢文彩
联系方式:17304744742
附件列表
附件(点击附件名称下载)
公告附件:无附件
采购物资表 :
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4012150042 | 手拉葫芦 | 1T*2M | 台 | 5.00 | 无附件 | ||
2 | 4012150260 | 手拉葫芦 | 1T*6M | 把 | 5.00 | 无附件 | ||
3 | 4026100072 | 自喷漆 | 500ML/瓶 | 红蓝白各20瓶 | 瓶 | 60.00 | 无附件 | |
4 | 4021230936 | 小推车 | 26寸钢筋轮,加厚箱体 | 辆 | 5.00 | 无附件 | ||
5 | 4012100561 | 管子钳1200MM | 1.2M | PC | 5.00 | 无附件 | ||
6 | 4029110155 | BD-858硫化胶片芯胶1.5 | KG | 30.00 | 无附件 | |||
7 | 4012130886 | 裁纸刀 | PC | 20.00 | 无附件 | |||
8 | 4012101633 | 老虎钳 | 8寸 | PC | 20.00 | 无附件 | ||
9 | 4012100072 | 一字螺丝刀250MM | PC | 20.00 | 无附件 | |||
10 | 4012101319 | 开口扳手22-24 | SET | 20.00 | 无附件 | |||
11 | 4012132328 | 断头螺栓取出器(5件套) | 0-4 | SET | 2.00 | 无附件 | ||
12 | 4012100060 | 呆扳手10件 | SET | 2.00 | 无附件 | |||
13 | 4012100630 | 梅花扳手8件套 | SET | 1.00 | 无附件 | |||
14 | 4012100641 | 内六角扳手10件套 | SET | 3.00 | 无附件 | |||
15 | 4012150413 | 便携式电动黄油枪Pro-11 99800H/24V 600CC | 把 | 6.00 | 无附件 | |||
16 | 4012101437 | 省力型尖嘴钳8" | 把 | 14.00 | 无附件 | |||
17 | 4018168234 | 充电式吹风机DCQF02-28D两电一充6.0Ah | DCQF02-28(D型) | 个 | 1.00 | 无附件 | ||
18 | 4029120263 | 吊带 | 3t*5m | 个 | 5.00 | 无附件 | ||
19 | 4029110631 | 刷子 | 1.5寸 | 个 | 10.00 | 无附件 | ||
20 | 4029110632 | 毛滚筒刷 | 4寸带手柄 | 个 | 10.00 | 无附件 | ||
21 | 4026100072x | 自喷漆 | 350ml/ 瓶白色10瓶/红色2瓶 | 个 | 12.00 | 无附件 | ||
22 | 4020140082 | 乙炔表 | 块 | 3.00 | 无附件 |